ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
| | | | | 1
97 % | 2
92 % | 3
84 % | 4
75 % | 5
65 % | 6
55 % ΤΡΙΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 7
45 % | 8
35 % | 9
26 % | 10
18 % | 11
11 % | 12
6 % | 13
2 % | 14
0 % | 15
0 % ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | 16
2 % | 17
5 % | 18
10 % | 19
17 % | 20
25 % | 21
35 % | 22
45 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 23
56 % | 24
67 % | 25
77 % | 26
87 % | 27
94 % | 28
98 % | 29
100 % ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | 30
99 % | |