ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
| | | | | 1
83 % | 2
75 % | 3
66 % | 4
57 % | 5
48 % ΤΡΙΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 6
38 % | 7
29 % | 8
21 % | 9
13 % | 10
7 % | 11
3 % | 12
1 % | 13
0 % ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | 14
3 % | 15
8 % | 16
15 % | 17
24 % | 18
34 % | 19
45 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 20
56 % | 21
67 % | 22
77 % | 23
86 % | 24
92 % | 25
97 % | 26
99 % | 27
100 % ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | 28
98 % | 29
94 % | 30
89 % | |