ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
| | | | | 1
5 % | 2
10 % | 3
16 % | 4
24 % | 5
33 % | 6
43 % | 7
53 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 8
64 % | 9
74 % | 10
84 % | 11
92 % | 12
97 % | 13
100 % ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | 14
99 % | 15
96 % | 16
90 % | 17
81 % | 18
72 % | 19
62 % | 20
51 % ΤΡΙΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 21
41 % | 22
32 % | 23
23 % | 24
16 % | 25
10 % | 26
5 % | 27
2 % | 28
0 % ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | 29
1 % | 30
3 % | |