ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
| 1
84 % | 2
75 % | 3
64 % | 4
53 % ΤΡΙΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 5
42 % | 6
31 % | 7
21 % | 8
13 % | 9
7 % | 10
2 % | 11
0 % ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | 12
1 % | 13
3 % | 14
7 % | 15
13 % | 16
20 % | 17
28 % | 18
37 % | 19
46 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 20
55 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 21
65 % | 22
74 % | 23
82 % | 24
90 % | 25
95 % | 26
99 % | 27
100 % ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | |