ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
| | | | | 1
94 % | 2
88 % | 3
80 % | 4
71 % | 5
60 % | 6
49 % ΤΡΙΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 7
38 % | 8
27 % | 9
18 % | 10
10 % | 11
4 % | 12
1 % | 13
0 % ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | 14
2 % | 15
6 % | 16
11 % | 17
18 % | 18
27 % | 19
36 % | 20
45 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 21
54 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 22
64 % | 23
73 % | 24
81 % | 25
88 % | 26
94 % | 27
98 % | 28
100 % ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | 29
99 % | 30
97 % | |