ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
| | | | | 1
100 % ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | 2
99 % | 3
97 % | 4
93 % | 5
87 % | 6
81 % | 7
73 % | 8
64 % | 9
54 % ΤΡΙΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 10
44 % | 11
34 % | 12
25 % | 13
16 % | 14
8 % | 15
3 % | 16
0 % ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | 17
1 % | 18
4 % | 19
10 % | 20
18 % | 21
28 % | 22
38 % | 23
49 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 24
60 % | 25
70 % | 26
78 % | 27
86 % | 28
92 % | 29
96 % | 30
99 % | |