ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
| | | | | 1
48 % ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 2
58 % | 3
67 % | 4
76 % | 5
84 % | 6
90 % | 7
96 % | 8
99 % | 9
100 % ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | 10
99 % | 11
95 % | 12
88 % | 13
80 % | 14
70 % | 15
59 % | 16
47 % ΤΡΙΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | 17
36 % | 18
25 % | 19
16 % | 20
9 % | 21
4 % | 22
1 % | 23
0 % ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | 24
1 % | 25
5 % | 26
10 % | 27
16 % | 28
24 % | 29
32 % | 30
41 % | |